Auctions


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
English  Deutsch  Français  Español  Italiano  Japanese  Chinese  Russian 
Offers

Catégories

Quicksearch

Recherche individuelle

No.Sortierung MarqueSortierung ModelSortierung SizeSortierung LocationSortierung AgeSortierung PrixSortierung Incoterms UpdatedSortierung
149989 MBO Z 6 Knife Europe 1997 EUR 6.050 EXW 19.06.09, 08:08
153159 MBO Z 6 Knife Europe 2005 GBP 13.200 LOT 22.06.09, 11:36
134692 SIGLOCH AL 5/600 Europe 1989 EUR 2.530 EXW 13.05.09, 09:21
135380 MBO Z 1 Knife Belgium 1981 EUR 7.095 LOT 13.06.09, 15:35
145503 MBO Z 1 Knife Europe 1988 EUR 3.850 EXW 27.06.09, 16:06
145518 MBO Z 1 Knife Europe 1994 EUR 4.400 EXW 02.05.09, 10:51
148971 HEIDELBERG-STAHL SAK Europe 1995 EUR 2.200 EXW 27.06.09, 16:11
152308 HEIDELBERG-STAHL SBP 40 Europe 1980 upon request 09.06.09, 09:34
152309 HEIDELBERG-STAHL SBP 40 Europe 1980 upon request 09.06.09, 09:36
153059 HEIDELBERG-STAHL SBP 40 Europe 1983 EUR 2.750 DPP 21.06.09, 14:02
153528 HEIDELBERG-STAHL SBP 40 Europe 1983 EUR 2.750 EXW 27.06.09, 16:10
64976 OMG Multiplo P850 United Kingdom 1989 GBP 4.400 LOT 22.06.09, 11:07
84217 OMG Multiplo P850 United Kingdom 1997 GBP 9.900 LOT 22.06.09, 11:06
92329 OMG Multiplo P850 United Kingdom 1991 GBP 4.400 LOT 22.06.09, 11:06
104240 OMG Multiplo P850 United Kingdom 1998 GBP 11.000 LOT 22.06.09, 11:05
131172 OMG Multiplo P850 Europe 1987 GBP 3.300 LOT 22.06.09, 11:06
134915 OMG Multiplo P850 Europe 1997 EUR 1.650 LOT 15.05.09, 10:10
135519 OMG Multiplo P850 Europe 2001 EUR 14.300 EXW 11.05.09, 08:59
148842 OMG Multiplo P850 Europe 1987 GBP 1.100 LOT 30.04.09, 10:36
148748 HEIDELBERG-STAHL PS 46 Europe 1994 EUR 3.300 LOT 29.04.09, 10:50
135381 MBO Z 2 Knife Belgium 1982 EUR 5.720 EXW 13.06.09, 15:35
153160 MBO Z 2 Knife Europe 2002 GBP 8.800 LOT 22.06.09, 11:37
153309 MBO Z 2 Knife Europe 1993 EUR 6.050 EXW 24.06.09, 09:20
117564 HEIDELBERG-STAHL EF 43 Mobile Knife Unit Europe 1983 EUR 3.080 LOT 13.06.09, 15:34
143615 HEIDELBERG-STAHL SBP 46 Press delivery Europe 1996 EUR 6.050 EXW 13.05.09, 08:17
149798 HEIDELBERG-STAHL SBP 46 Press delivery Europe 2005 EUR 12.650 LOT 13.05.09, 10:12
149986 HEIDELBERG-STAHL SBP 46 Press delivery Europe 1987 EUR 2.750 EXW 15.05.09, 10:54
150127 HEIDELBERG-STAHL SBP 46 Press delivery Europe 1991 EUR 7.700 EXW 18.05.09, 11:07
153828 HEIDELBERG-STAHL SBP 46 Press delivery Europe 1994 GBP 3.300 LOT 02.07.09, 16:49
84220 MBO SAP 46 Press delivery United Kingdom 1982 GBP 4.950 LOT 22.06.09, 11:08
132227 MBO SAP 46 Press delivery Europe 1984 upon request 12.05.09, 09:59
140158 MBO SAP 46 Press delivery Europe 1989 EUR 1.650 EXW 19.06.09, 07:30
144116 HEIDELBERG-STAHL SBP 66.M Europe 1997 EUR 6.600 EXW 27.06.09, 17:09
144117 HEIDELBERG-STAHL SBP 66.M Europe 1996 EUR 6.600 EXW 27.06.09, 16:07
82922 MBO SAP 46-L Press delivery Europe 1992 EUR 5.500 FCA 25.06.09, 08:47
119572 MBO SAP 46-L Press delivery Europe 1992 EUR 5.500 LOT 25.06.09, 08:47
153157 HEIDELBERG-STAHL VFZ 43 310x430 mm (12.2x16.93") Europe 1989 GBP 5.500 LOT 22.06.09, 11:35
134691 LEGA 30/55 320x560 mm (12.6x22.05") Europe 1990 EUR 4.290 EXW 13.05.09, 09:23
133722 SHOEI SBP 520 mm (20.47") Australia 1987 EUR 3.300 FCA 25.06.09, 08:17
148982 HEIDELBERG-STAHL VFZ 52.D 520x360 mm (20.47x14.17") Israel 1999 EUR 7.700 FOB 04.05.09, 08:06
153058 HEIDELBERG-STAHL VFZ 52.D 520x360 mm (20.47x14.17") Europe 1993 EUR 5.500 EXW 21.06.09, 14:01
153484 HEIDELBERG-STAHL VFZ 52.D 520x360 mm (20.47x14.17") Europe 1990 EUR 6.050 LOT 26.06.09, 09:13
134687 HEIDELBERG-STAHL SBP 66 Press delivery 660x300 mm (25.98x11.81") Europe 1991 EUR 5.280 EXW 13.05.09, 09:22
135120 HEIDELBERG-STAHL SBP 66 Press delivery 660x300 mm (25.98x11.81") Europe 1994 EUR 7.700 EXW 15.06.09, 08:57
148641 HEIDELBERG-STAHL SBP 66 Press delivery 660x300 mm (25.98x11.81") Europe 1991 EUR 6.050 LOT 08.06.09, 08:19
148966 HEIDELBERG-STAHL SBP 66 Press delivery 660x300 mm (25.98x11.81") Europe 1997 EUR 6.600 EXW 27.06.09, 16:06
153057 HEIDELBERG-STAHL SBP 66 Press delivery 660x300 mm (25.98x11.81") Europe 1986 EUR 6.600 EXW 21.06.09, 13:59
153308 HEIDELBERG-STAHL SBP 66 Press delivery 660x300 mm (25.98x11.81") Europe 1986 EUR 6.050 EXW 24.06.09, 09:19
153827 HEIDELBERG-STAHL SBP 66 Press delivery 660x300 mm (25.98x11.81") Europe 1994 GBP 3.850 LOT 02.07.09, 16:47
133758 HEIDELBERG-STAHL SBP 80 Presser/Stacker 800 mm (31.5") Australia 1984 EUR 3.300 FCA 29.06.09, 08:57

Seite: [1] 2 »

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue